Maryland
W-L: (27-28) PR = 94.7852Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 A UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 5- 3 214 A UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 4- 8 214 A UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 5- 1 217 H Georgetown BE (25-29, 91.1) 16- 3 220 H Texas A&M-Corpus Chris SL ( 4- 6, 93.9) 6- 4 221 A Louisiana SB (40-27, 95.1) 1- 9 222 A Louisiana SB (40-27, 95.1) 5- 6 224 H Delaware CUSA (20-30, 92.1) 15-14 227 H Wagner NE ( 2-14, 88.4) 10- 9 228 H Wagner NE ( 2-14, 88.4) 21- 4 301 H Wagner NE ( 2-14, 88.4) 15-10 304 H UConn BE (28-29, 94.4) 7- 9 306 H Eastern Illinois OV ( 8- 7, 93.8) 2-11 307 A Troy SB (40-31, 96.2) 9- 3 308 A Troy SB (40-31, 96.2) 7- 6 310 A West Virginia B12 (47-18, 98.1) 3-10 313 H Purdue B10 (39-18, 96.3) 5-16 314 H Purdue B10 (39-18, 96.3) 6- 8 315 H Purdue B10 (39-18, 96.3) 10- 9 317 A Richmond A10 ( 8-10, 90.8) 5- 7 320 A UCLA B10 (48-12, 98.4) 2-12 321 H UC San Diego BW (26-29, 94.4) 3- 4 322 A UCLA B10 (48-12, 98.4) 4-14 324 A Virginia ACC (38-24, 96.1) 6-16 327 H USC B10 (43-22, 97.5) 10-11 328 H USC B10 (43-22, 97.5) 6- 4 329 H USC B10 (43-22, 97.5) 4-14 331 H Richmond A10 ( 8-10, 90.8) 19- 4 403 A Ohio State B10 (31-22, 95.0) 8-10 404 A Ohio State B10 (31-22, 95.0) 12-14 405 A Ohio State B10 (31-22, 95.0) 0- 7 407 A UMBC AE ( 6- 8, 92.1) 11- 0 408 H George Mason A10 ( 5-11, 90.0) 15- 4 410 A Duke ACC (29-28, 94.5) 3- 4 411 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 14- 4 412 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 8- 6 414 H Towson CA (20-33, 91.2) 15- 7 418 A Iowa B10 (34-21, 95.8) 2- 5 419 A Iowa B10 (34-21, 95.8) 16- 5 421 A Mount St. Mary's MAAC ( 1- 3, 89.2) 19- 8 424 A Michigan State B10 (26-28, 95.0) 18-10 425 A Michigan State B10 (26-28, 95.0) 4-12 426 A Michigan State B10 (26-28, 95.0) 1-13 428 A Georgetown BE (25-29, 91.1) 11- 2 501 H Michigan B10 (35-22, 95.8) 1- 2 502 H Michigan B10 (35-22, 95.8) 5-17 503 H Michigan B10 (35-22, 95.8) 7- 8 505 A Towson CA (20-33, 91.2) 23-11 508 A Rutgers B10 (25-31, 93.9) 3- 5 509 A Rutgers B10 (25-31, 93.9) 0-10 510 A Rutgers B10 (25-31, 93.9) 11- 7 512 H Georgetown BE (25-29, 91.1) 21- 6 514 A Kansas State B12 (30-27, 96.6) 3- 6 515 A Illinois B10 (27-27, 95.1) 12- 9 516 H Penn State B10 (14-38, 91.7) 6- 4
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 A UNC Wilmington 5- 3 2 0 + 2.20
214 A UNC Wilmington 4- 8 -4 0 - -3.80
214 A UNC Wilmington 5- 1 4 0 ++ 4.20
217 H Georgetown 16- 3 13 4 +++ 8.66
220 H Texas A&M-Corpus Chris 6- 4 2 2 0.41
221 A Louisiana 1- 9 -8 -1 --- -7.03
222 A Louisiana 5- 6 -1 -1 -0.03
224 H Delaware 15-14 1 3 - -2.32
227 H Wagner 10- 9 1 7 --- -6.02
228 H Wagner 21- 4 17 7 +++ 6.98
301 H Wagner 15-10 5 7 - -2.02
304 H UConn 7- 9 -2 1 - -3.10
306 H Eastern Illinois 2-11 -9 2 --- -10.67
307 A Troy 9- 3 6 -2 +++ 8.11
308 A Troy 7- 6 1 -2 + 3.11
310 A West Virginia 3-10 -7 -4 - -2.96
313 H Purdue 5-16 -11 -1 --- -10.12
314 H Purdue 6- 8 -2 -1 -1.12
315 H Purdue 10- 9 1 -1 1.88
317 A Richmond 5- 7 -2 3 -- -5.28
320 A UCLA 2-12 -10 -4 -- -5.69
321 H UC San Diego 3- 4 -1 1 - -2.04
322 A UCLA 4-14 -10 -4 -- -5.69
324 A Virginia 6-16 -10 -2 --- -8.01
327 H USC 10-11 -1 -2 1.03
328 H USC 6- 4 2 -2 ++ 4.03
329 H USC 4-14 -10 -2 --- -7.97
331 H Richmond 19- 4 15 5 +++ 9.36
403 A Ohio State 8-10 -2 -1 -1.08
404 A Ohio State 12-14 -2 -1 -1.08
405 A Ohio State 0- 7 -7 -1 --- -6.08
407 A UMBC 11- 0 11 2 +++ 8.94
408 H George Mason 15- 4 11 5 ++ 5.56
410 A Duke 3- 4 -1 0 -0.61
411 H Indiana 14- 4 10 0 +++ 9.60
412 H Indiana 8- 6 2 0 1.60
414 H Towson 15- 7 8 4 + 3.72
418 A Iowa 2- 5 -3 -2 -1.28
419 A Iowa 16- 5 11 -2 +++ 12.72
421 A Mount St. Mary's 19- 8 11 5 +++ 6.05
424 A Michigan State 18-10 8 -1 +++ 8.93
425 A Michigan State 4-12 -8 -1 --- -7.07
426 A Michigan State 1-13 -12 -1 --- -11.07
428 A Georgetown 11- 2 9 3 +++ 6.01
501 H Michigan 1- 2 -1 0 -0.63
502 H Michigan 5-17 -12 0 --- -11.63
503 H Michigan 7- 8 -1 0 -0.63
505 A Towson 23-11 12 3 +++ 9.07
508 A Rutgers 3- 5 -2 0 - -2.22
509 A Rutgers 0-10 -10 0 --- -10.22
510 A Rutgers 11- 7 4 0 + 3.78
512 H Georgetown 21- 6 15 4 +++ 9.66
514 A Kansas State 3- 6 -3 -3 -0.49
515 A Illinois 12- 9 3 -1 ++ 4.04
516 H Penn State 6- 4 2 4 -1.75
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 221 A Louisiana 1- 9 -8 -1 --- -7.03 227 H Wagner 10- 9 1 7 --- -6.02 306 H Eastern Illinois 2-11 -9 2 --- -10.67 313 H Purdue 5-16 -11 -1 --- -10.12 324 A Virginia 6-16 -10 -2 --- -8.01 329 H USC 4-14 -10 -2 --- -7.97 405 A Ohio State 0- 7 -7 -1 --- -6.08 425 A Michigan State 4-12 -8 -1 --- -7.07 426 A Michigan State 1-13 -12 -1 --- -11.07 502 H Michigan 5-17 -12 0 --- -11.63 509 A Rutgers 0-10 -10 0 --- -10.22 317 A Richmond 5- 7 -2 3 -- -5.28 320 A UCLA 2-12 -10 -4 -- -5.69 322 A UCLA 4-14 -10 -4 -- -5.69 214 A UNC Wilmington 4- 8 -4 0 - -3.80 224 H Delaware 15-14 1 3 - -2.32 301 H Wagner 15-10 5 7 - -2.02 304 H UConn 7- 9 -2 1 - -3.10 310 A West Virginia 3-10 -7 -4 - -2.96 321 H UC San Diego 3- 4 -1 1 - -2.04 508 A Rutgers 3- 5 -2 0 - -2.22 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 217 H Georgetown 16- 3 13 4 +++ 8.66 228 H Wagner 21- 4 17 7 +++ 6.98 307 A Troy 9- 3 6 -2 +++ 8.11 331 H Richmond 19- 4 15 5 +++ 9.36 407 A UMBC 11- 0 11 2 +++ 8.94 411 H Indiana 14- 4 10 0 +++ 9.60 419 A Iowa 16- 5 11 -2 +++ 12.72 421 A Mount St. Mary's 19- 8 11 5 +++ 6.05 424 A Michigan State 18-10 8 -1 +++ 8.93 428 A Georgetown 11- 2 9 3 +++ 6.01 505 A Towson 23-11 12 3 +++ 9.07 512 H Georgetown 21- 6 15 4 +++ 9.66 214 A UNC Wilmington 5- 1 4 0 ++ 4.20 328 H USC 6- 4 2 -2 ++ 4.03 408 H George Mason 15- 4 11 5 ++ 5.56 515 A Illinois 12- 9 3 -1 ++ 4.04 213 A UNC Wilmington 5- 3 2 0 + 2.20 308 A Troy 7- 6 1 -2 + 3.11 414 H Towson 15- 7 8 4 + 3.72 510 A Rutgers 11- 7 4 0 + 3.78 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 A UNC Wilmington (29-28, 94.3) 5- 3 -5.59 12.84 0.68 0.53 14.21
3 A UNC Wilmington (29-28, 94.3) 4- 8 -5.59 12.84 0.68 0.53 -1.29
3 A UNC Wilmington (29-28, 94.3) 5- 1 -5.59 12.84 0.68 0.53 14.21
3 H Georgetown (25-29, 91.1) 16- 3 -8.78 9.65 -0.68 0.53 9.43
3 H Texas A&M-Corp ( 4- 6, 93.9) 6- 4 -6.03 12.40 -0.68 0.53 12.33
3 A Louisiana (40-27, 95.1) 1- 9 -4.82 13.61 0.68 0.53 -1.09
3 A Louisiana (40-27, 95.1) 5- 6 -4.82 13.61 0.68 0.53 -1.09
3 H Delaware (20-30, 92.1) 15-14 -7.76 10.67 -0.68 0.53 10.51
3 H Wagner ( 2-14, 88.4) 10- 9 -11.46 6.96 -0.68 0.53 6.61
3 H Wagner ( 2-14, 88.4) 21- 4 -11.46 6.96 -0.68 0.53 6.61
3 H Wagner ( 2-14, 88.4) 15-10 -11.46 6.96 -0.68 0.53 6.61
3 H UConn (28-29, 94.4) 7- 9 -5.54 12.88 -0.68 0.53 -1.64
3 H Eastern Illino ( 8- 7, 93.8) 2-11 -6.10 12.32 -0.68 0.53 -1.78
3 A Troy (40-31, 96.2) 9- 3 -3.68 14.75 0.68 0.53 16.22
3 A Troy (40-31, 96.2) 7- 6 -3.68 14.75 0.68 0.53 16.22
3 A West Virginia (47-18, 98.1) 3-10 -1.75 16.68 0.68 0.53 -0.28
3 H Purdue (39-18, 96.3) 5-16 -3.56 14.87 -0.68 0.53 -1.11
3 H Purdue (39-18, 96.3) 6- 8 -3.56 14.87 -0.68 0.53 -1.11
3 H Purdue (39-18, 96.3) 10- 9 -3.56 14.87 -0.68 0.53 14.93
3 A Richmond ( 8-10, 90.8) 5- 7 -9.07 9.35 0.68 0.53 -2.21
3 A UCLA (48-12, 98.4) 2-12 -1.48 16.94 0.68 0.53 -0.21
3 H UC San Diego (26-29, 94.4) 3- 4 -5.48 12.94 -0.68 0.53 -1.62
3 A UCLA (48-12, 98.4) 4-14 -1.48 16.94 0.68 0.53 -0.21
3 A Virginia (38-24, 96.1) 6-16 -3.80 14.63 0.68 0.53 -0.82
3 H USC (43-22, 97.5) 10-11 -2.41 16.02 -0.68 0.53 -0.81
3 H USC (43-22, 97.5) 6- 4 -2.41 16.02 -0.68 0.53 16.14
3 H USC (43-22, 97.5) 4-14 -2.41 16.02 -0.68 0.53 -0.81
3 H Richmond ( 8-10, 90.8) 19- 4 -9.07 9.35 -0.68 0.53 9.12
3 A Ohio State (31-22, 95.0) 8-10 -4.87 13.56 0.68 0.53 -1.10
3 A Ohio State (31-22, 95.0) 12-14 -4.87 13.56 0.68 0.53 -1.10
3 A Ohio State (31-22, 95.0) 0- 7 -4.87 13.56 0.68 0.53 -1.10
3 A UMBC ( 6- 8, 92.1) 11- 0 -7.85 10.58 0.68 0.53 11.84
3 H George Mason ( 5-11, 90.0) 15- 4 -9.88 8.55 -0.68 0.53 8.28
3 A Duke (29-28, 94.5) 3- 4 -5.40 13.02 0.68 0.53 -1.24
3 H Indiana (22-31, 95.1) 14- 4 -4.84 13.58 -0.68 0.53 13.57
3 H Indiana (22-31, 95.1) 8- 6 -4.84 13.58 -0.68 0.53 13.57
3 H Towson (20-33, 91.2) 15- 7 -8.72 9.70 -0.68 0.53 9.49
3 A Iowa (34-21, 95.8) 2- 5 -4.07 14.36 0.68 0.53 -0.89
3 A Iowa (34-21, 95.8) 16- 5 -4.07 14.36 0.68 0.53 15.81
3 A Mount St. Mary ( 1- 3, 89.2) 19- 8 -10.74 7.69 0.68 0.53 8.79
3 A Michigan State (26-28, 95.0) 18-10 -4.86 13.57 0.68 0.53 14.98
3 A Michigan State (26-28, 95.0) 4-12 -4.86 13.57 0.68 0.53 -1.10
3 A Michigan State (26-28, 95.0) 1-13 -4.86 13.57 0.68 0.53 -1.10
3 A Georgetown (25-29, 91.1) 11- 2 -8.78 9.65 0.68 0.53 10.86
3 H Michigan (35-22, 95.8) 1- 2 -4.07 14.36 -0.68 0.53 -1.25
3 H Michigan (35-22, 95.8) 5-17 -4.07 14.36 -0.68 0.53 -1.25
3 H Michigan (35-22, 95.8) 7- 8 -4.07 14.36 -0.68 0.53 -1.25
3 A Towson (20-33, 91.2) 23-11 -8.72 9.70 0.68 0.53 10.92
3 A Rutgers (25-31, 93.9) 3- 5 -6.01 12.42 0.68 0.53 -1.40
3 A Rutgers (25-31, 93.9) 0-10 -6.01 12.42 0.68 0.53 -1.40
3 A Rutgers (25-31, 93.9) 11- 7 -6.01 12.42 0.68 0.53 13.77
3 H Georgetown (25-29, 91.1) 21- 6 -8.78 9.65 -0.68 0.53 9.43
3 A Kansas State (30-27, 96.6) 3- 6 -3.28 15.14 0.68 0.53 -0.69
3 A Illinois (27-27, 95.1) 12- 9 -4.75 13.67 0.68 0.53 15.09
3 H Penn State (14-38, 91.7) 6- 4 -8.19 10.24 -0.68 0.53 10.06
------
288.69
|